Comparaison des applications
Voici un tableau de comparaison pour vous aiser à trouver l'application qui vous convient.
Apnea DYN | Apnea CWT | |
---|---|---|
Temps de récupération | ||
Temps d'immersion | ||
Temps cumulé (récupératon + immersion) | ||
Enregistrement de l'activité | ||
Alertes intervalles | ||
Informations sur votre dernière descente | ||
Détection de l'immersion | ||
Écran spécifique durant l'immersion | ||
Alertes profondeur | ||
Annonces profondeur | ||
Sauvegarder la position (GPS) dans l'activité | ||
Gratuit
|
12.00€
Acheter |